Primera A
| 10º FECHA | |||
|---|---|---|---|
| Latinos "B" | 1 | Sarmiento | 2 |
| Juv. de Caraza | 2 | Def. de Centenario | 0 |
| Villa Modelo | 5 | Val-Mat | 0 |
| Real Villa Corina | 5 | Columbia | 0 |
| Chingolo | 2 | Juv. de Lanús | 0 |
| Dep. Marga | 1 | Villa Barceló | 1 |
| El Ciclón | 2 | La Esquina | 0 |
| Latinos F. C. | 2 | Dep. Caraza | 2 |
| Mercado | 0 | Lituania | 1 |
| Union del Sud | 3 | Estrella Roja | 0 |
Primera B | |||
| 10º FECHA | |||
| Villa Lob | 1 | Guido | 4 |
| Esmeralda | 1 | Pellerano | 0 |
| Balón Pie | 2 | Juv. de Caraza "B" | 5 |
| Libertad de Wilde | 2 | Ateneo | 2 |
| Ascoli | LIBRE | ||
| Estudiantes | 2 | Juventus | 0 |
| Napoli | 2 | Real V. Corina "B" | 4 |
| Canguro | 1 | La Amistad | 1 |
| Nirvana | 2 | Talacasto | 2 |
| Granates F.C. | 0 | El Sauce | 2 |
Maestros | |||
| 10º FECHA | |||
| Santos F.C | 2 | Guido | 7 |
| V Modelo | 3 | M.Moreno | 1 |
| Latinos B | 0 | Centenario | 4 |
| Canguro | 0 | Def Arias | 2 |
| La Catrasa | 3 | Lipton | 2 |
| J.V.Deheza | 1 | Bohemios | 1 |
| Mercado | 1 | El Taladro | 0 |
| Union Sud | 1 | El Sauce | 5 |
| Lib Wilde | 4 | Talacasto | 3 |
| Estudiantes | 1 | Siglo XX | 2 |
| Dep Caraza | 3 | Inter F.C | 2 |
| Def Centrio | LIBRE | ||
| La Esquina | 2 | V.Barcelo | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario