Primera "A" | |||
---|---|---|---|
9º FECHA | |||
Sarmiento | 1 | Estrella Roja | 2 |
Lituania | 0 | Union del Sud | 3 |
Dep. Caraza | 1 | Mercado | 1 |
La Esquina | 4 | Latinos F. C. | 0 |
Villa Barceló | 6 | El Ciclón | 2 |
Juv. de Lanús | 0 | Dep. Marga | 2 |
Columbia | 4 | Chingolo | 1 |
Val-Mat | 2 | Real Villa Corina | 0 |
Def. de Centenario | 0 | Villa Modelo | 2 |
Latinos "B" | 0 | Juv. de Caraza | 3 |
Primera "B" | |||
9º FECHA | |||
Guido | 1 | El Sauce | 3 |
Talacasto | 2 | Granates F.C. | 0 |
La Amistad | 4 | Nirvana | 2 |
Real V. Corina "B" | 3 | Canguro | 0 |
Juventus | 2 | Napoli | 3 |
LIBRE | Estudiantes | ||
Ateneo | 6 | Ascoli | 2 |
Juv. de Caraza "B" | 0 | Libertad de Wilde | 2 |
Pellerano | 3 | Balón Pie | 0 |
Villa Lob | 2 | Esmeralda | 2 |
"Maestros" | |||
9º FECHA | |||
Guido | 1 | V.Barcelo | 0 |
LIBRE | La Esquina | ||
Inter F.C | 2 | Def Centrio | 0 |
Siglo XX | 2 | Dep Caraza | 1 |
Talacasto | 6 | Estudiantes | 4 |
El Sauce | 4 | Lib Wilde | 1 |
El Taladro | 2 | Union Sud | 2 |
Bohemios | 3 | Mercado | 10 |
Lipton | J.V.Deheza | ||
Def Arias | 2 | La Catrasa | 3 |
Centenario | 3 | Canguro | 2 |
M.Moreno | 3 | Latinos B | 1 |
Santos F.C | V Modelo |
domingo, 4 de agosto de 2013
Resultados de la 9º Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario