Primera A
| 11º FECHA | |||
|---|---|---|---|
| Sarmiento | 1 | Unión del Sud | 2 |
| Estrella Roja | 1 | Mercado | 1 |
| Lituania | 1 | Latinos F. C. | 4 |
| Dep. Caraza | 5 | El Ciclón | 1 |
| La Esquina | 1 | Dep. Marga | 1 |
| Villa Barceló | 4 | Chingolo | 1 |
| Juv. de Lanús | 0 | Real Villa Corina | 2 |
| Columbia | 0 | Villa Modelo | 3 |
| Val-Mat | 1 | Juv. de Caraza | 1 |
| Def. de Centenario | 0 | Latinos "B" | 2 |
Primera B | |||
| 11º FECHA | |||
| Guido | 2 | Granates F.C. | 0 |
| El Sauce | 1 | Nirvana | 0 |
| Talacasto | 1 | Canguro | 2 |
| La Amistad | 4 | Napoli | 1 |
| Real V. Corina "B" | 2 | Estudiantes | 1 |
| Juventus | 2 | Ascoli | 1 |
| LIBRE | Libertad de Wilde | ||
| Ateneo | 7 | Balón Pie | 2 |
| Juv. de Caraza "B" | 4 | Esmeralda | 0 |
| Pellerano | 1 | Villa Lob | 0 |
Maestros | |||
| 11º FECHA | |||
| Guido | 2 | La Esquina | 2 |
| V.Barcelo | 3 | Def Centrio | 2 |
| LIBRE | Dep Caraza | ||
| Inter F.C | 2 | Estudiantes | 0 |
| Siglo XX | 3 | Lib Wilde | 3 |
| Talacasto | 3 | Union Sud | 5 |
| El Sauce | 5 | Mercado | 1 |
| El Taladro | 2 | J.V.Deheza | 1 |
| Bohemios | 1 | La Catrasa | 5 |
| Lipton | 4 | Canguro | 0 |
| Def Arias | 12 | Latinos B | 0 |
| Centenario | 2 | V Modelo | 1 |
| M.Moreno | 0 | Santos F.C | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario