Primera A
Real Villa Corina | 1 | Sarmiento | 0 |
---|---|---|---|
Chingolo | 1 | Villa Modelo | 1 |
Dep. Marga | 2 | Juv. de Caraza | 0 |
El Ciclón | 4 | Latinos "B" | 1 |
Latinos F. C. | 2 | Def. de Centenario | 2 |
Mercado | 6 | Val-Mat | 2 |
Union del Sud | 0 | Columbia | 1 |
Estrella Roja | 2 | Juv. de Lanús | 2 |
Lituania | 0 | Villa Barceló | 0 |
Dep. Caraza | 2 | La Esquina | 3 |
Primera B | |||
Libertad de Wilde | 7 | Guido | 1 |
Ascoli | 0 | Balón Pie | 5 |
Estudiantes | 4 | Esmeralda | 3 |
Napoli | 3 | Villa Lob | 1 |
Canguro | 0 | Pellerano | 2 |
Nirvana | 1 | Juv. de Caraza "B" | 2 |
Granates F.C. | 3 | Ateneo | 5 |
El Sauce | LIBRE | ||
Talacasto | Juventus | ||
La Amistad | 1 | Real V. Corina "B" | 1 |
Maestros | |||
Canguro | 0 | Guido | 4 |
La Catrasa | 8 | Latinos B | 0 |
J.V.Deheza | 0 | V Modelo | 0 |
Mercado | 5 | Santos F.C | 1 |
Union Sud | M.Moreno | ||
Lib Wilde | 1 | Centenario | 0 |
Estudiantes | 1 | Def Arias | 2 |
Dep Caraza | 0 | Lipton | 0 |
Def Centrio | 6 | Bohemios | 0 |
La Esquina | 4 | El Taladro | 0 |
V.Barcelo | 2 | El Sauce | 0 |
LIBRE | Talacasto | ||
Inter F.C | 1 | Siglo XX | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario