| Primera A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fecha 3º | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | VILLA MODELO | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
| 2 | DEPORTIVO CARAZA | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 3 | REAL VILLA CORINA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | UNION DEL SUD | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
| 5 | LITUANIA | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 6 | DEF. DE CENTENARIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 7 | JUV. DE CARAZA | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 8 | LA ESQUINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | EL CICLON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | DEPORTIVO MARGA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 11 | VAL - MAT | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | ESTRELLA ROJA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 13 | MERCADO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 14 | SARMIENTO | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | CHINGOLO | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 16 | VILLA BARCELO | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 17 | LATINOS "B" | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
| 18 | COLUMBIA | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | |||
| 19 | LATINOS F. C. | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | |||
| 20 | JUV. DE LANUS | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | |||
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | ||
| Primera B | |||||||||
| fecha 3º | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | LIBERTAD DE WILDE | 9 | 3 | 3 | 16 | 3 | 13 | ||
| 2 | PELLERANO | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | ||
| 3 | CANGURO | 9 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | ||
| 4 | REAL VILLA CORINA ¨B¨ | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | ||
| 5 | JUV. DE CARAZA B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
| 6 | VILLA LOB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | ATENEO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | LA AMISTAD | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||
| 9 | BALON PIE | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 10 | NAPOLI | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
| 11 | ASCOLI | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | |
| 12 | TALACASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 13 | NIRVANA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
| 14 | EL SAUCE | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 15 | ESTUDIANTES | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
| 16 | GUIDO | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |||
| 17 | ESMERALDA | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |||
| 18 | JUVENTUS | 2 | 2 | 2 | 18 | -16 | |||
| 19 | GRANATES F. C. | 3 | 3 | 2 | 19 | -17 | |||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||
| Maestros | |||||||||
| fecha 3º | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | MERCADO | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
| 2 | VILLA BARCELO | 9 | 3 | 3 | 15 | 3 | 12 | ||
| 3 | EL SAUCE | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||
| 4 | ESTUDIANTES | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 5 | CENTENARIO | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
| 6 | DEF. DE ARIAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 7 | VILLA MODELO | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 8 | GUIDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 9 | LA CATRASA | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
| 10 | UNION DE SUD | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 11 | J. VECINAL DE HEZA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | LA ESQUINA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
| 13 | LIB. DE WILDE | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 14 | MARIANO MORENO | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 15 | DEP. CARAZA | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 16 | SANTOS F.C. | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 17 | TALACASTO | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 18 | DEF. CENTENARIO | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 19 | SIGLO XX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 20 | INTER | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 21 | LIPTON | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 22 | BOHEMIOS | 2 | 2 | 2 | 12 | -10 | |||
| 23 | LATINOS B | 2 | 2 | 1 | 11 | -10 | |||
| 24 | CANGURO | 3 | 3 | 0 | 13 | -13 | |||
| 25 | EL TALADRO | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |||
| 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 52 | 52 | 0 |
domingo, 2 de junio de 2013
Asi quedaron las tablas de posiciones de la 3º fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario