domingo, 30 de junio de 2013
Actulizacion
Ya tenes la 5º fecha actualizada,entrando en el siguiente link podes ver las tablas de posiciones :http://tablasdeposicioneslifa.blogspot.com.ar/
resultados 5º fecha
Primera A
5º FECHA | |||
---|---|---|---|
Sarmiento | 3 | Dep. Caraza | 1 |
La Esquina | Lituania | ||
Villa Barceló | 1 | Estrella Roja | 1 |
Juv. de Lanús | 1 | Union del Sud | 6 |
Columbia | 0 | Mercado | 0 |
Val-Mat | 1 | Latinos F. C. | 2 |
Def. de Centenario | 3 | El Ciclón | 0 |
Latinos "B" | 0 | Dep. Marga | 1 |
Juv. de Caraza | 3 | Chingolo | 0 |
Villa Modelo | 2 | Real Villa Corina | 1 |
Primera B | |||
5º FECHA | |||
Guido | 1 | La Amistad | 5 |
Real V. Corina "B" | 1 | Talacasto | 5 |
Juventus | 2 | El Sauce | 6 |
LIBRE | Granates F.C. | ||
Ateneo | 0 | Nirvana | 6 |
Juv. de Caraza "B" | 1 | Canguro | 1 |
Pellerano | 4 | Napoli | 0 |
Villa Lob | 2 | Estudiantes | 6 |
Esmeralda | 6 | Ascoli | 2 |
Balón Pie | 2 | Libertad de Wilde | 5 |
Maestros | |||
5º FECHA | |||
Guido | 0 | Inter F.C | 0 |
Siglo XX | LIBRE | ||
Talacasto | 1 | V.Barcelo | 8 |
El Sauce | 1 | La Esquina | 0 |
El Taladro | 5 | Def Centrio | 4 |
Bohemios | 1 | Dep Caraza | 6 |
Lipton | 2 | Estudiantes | 2 |
Def Arias | 6 | Lib Wilde | 1 |
Centenario | 2 | Union Sud | 0 |
M.Moreno | 5 | Mercado | 5 |
Santos F.C | 0 | J.V.Deheza | 5 |
V Modelo | 1 | La Catrasa | 1 |
Latinos B | 3 | Canguro | 1 |
domingo, 23 de junio de 2013
Actualizaciones
En el siguiente link podes apreciar las tablas y los resultados de la 4ª fecha...http://tablasdeposicioneslifa.blogspot.com/
Cuarta fecha completa
Primera A
Real Villa Corina | 1 | Sarmiento | 0 |
---|---|---|---|
Chingolo | 1 | Villa Modelo | 1 |
Dep. Marga | 2 | Juv. de Caraza | 0 |
El Ciclón | 4 | Latinos "B" | 1 |
Latinos F. C. | 2 | Def. de Centenario | 2 |
Mercado | 6 | Val-Mat | 2 |
Union del Sud | 0 | Columbia | 1 |
Estrella Roja | 2 | Juv. de Lanús | 2 |
Lituania | 0 | Villa Barceló | 0 |
Dep. Caraza | 2 | La Esquina | 3 |
Primera B | |||
Libertad de Wilde | 7 | Guido | 1 |
Ascoli | 0 | Balón Pie | 5 |
Estudiantes | 4 | Esmeralda | 3 |
Napoli | 3 | Villa Lob | 1 |
Canguro | 0 | Pellerano | 2 |
Nirvana | 1 | Juv. de Caraza "B" | 2 |
Granates F.C. | 3 | Ateneo | 5 |
El Sauce | LIBRE | ||
Talacasto | Juventus | ||
La Amistad | 1 | Real V. Corina "B" | 1 |
Maestros | |||
Canguro | 0 | Guido | 4 |
La Catrasa | 8 | Latinos B | 0 |
J.V.Deheza | 0 | V Modelo | 0 |
Mercado | 5 | Santos F.C | 1 |
Union Sud | M.Moreno | ||
Lib Wilde | 1 | Centenario | 0 |
Estudiantes | 1 | Def Arias | 2 |
Dep Caraza | 0 | Lipton | 0 |
Def Centrio | 6 | Bohemios | 0 |
La Esquina | 4 | El Taladro | 0 |
V.Barcelo | 2 | El Sauce | 0 |
LIBRE | Talacasto | ||
Inter F.C | 1 | Siglo XX | 4 |
domingo, 9 de junio de 2013
Actulizaciones
Ya están actualizados los resultados y las tablas de posiciones de la 4º fecha en el siguiente link. http://tablasdeposicioneslifa.blogspot.com.ar/.
Triunfazooooooooo...
Como explicar el triunfo de los libres en la tarde de el sábado,fue un partido lleno de emociones.Cuando todo parecía perdido en tan solo tres minutos LA ESQUINA saco dos goles de la galera que le dieron la tan ansiada victoria sobre el conjunto de Dep. Caraza. por 3 a 2 .
No voy a comentar mas nada sobre el partido,por que la verdad que a pesar de la victoria tengo que decir que me da mucha bronca,jugar con tanta desventaja,CADA PERSONA QUE ESTUVO AHÍ SABE DE LO QUE HABLO...también me da bronca no poder hablar por que me puede y nos puede jugar en contra, así que decidí callar y seguir pensando en este gran equipo que a pesar de las adversidades siempre esta unido y luchando contra ellas.
Jugadores, técnico, hinchas sigamos por este camino,que es el camino que nos enseñaron aquellos que fundaron este gran equipo,la unión,la amistad,la humildad y el compañerismos fueron siempre los predominantes y dentro de la cancha,los huevos,la entrega y el sentimiento son los que hacen que saquemos triunfos como los de el sábado.
Un abrazo grande para todos y gracias por elegir LA ESQUINA...
No voy a comentar mas nada sobre el partido,por que la verdad que a pesar de la victoria tengo que decir que me da mucha bronca,jugar con tanta desventaja,CADA PERSONA QUE ESTUVO AHÍ SABE DE LO QUE HABLO...también me da bronca no poder hablar por que me puede y nos puede jugar en contra, así que decidí callar y seguir pensando en este gran equipo que a pesar de las adversidades siempre esta unido y luchando contra ellas.
Jugadores, técnico, hinchas sigamos por este camino,que es el camino que nos enseñaron aquellos que fundaron este gran equipo,la unión,la amistad,la humildad y el compañerismos fueron siempre los predominantes y dentro de la cancha,los huevos,la entrega y el sentimiento son los que hacen que saquemos triunfos como los de el sábado.
Un abrazo grande para todos y gracias por elegir LA ESQUINA...
domingo, 2 de junio de 2013
Asi quedaron las tablas de posiciones de la 3º fecha
Primera A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fecha 3º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | VILLA MODELO | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
2 | DEPORTIVO CARAZA | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
3 | REAL VILLA CORINA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
4 | UNION DEL SUD | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
5 | LITUANIA | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
6 | DEF. DE CENTENARIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
7 | JUV. DE CARAZA | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
8 | LA ESQUINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
9 | EL CICLON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
10 | DEPORTIVO MARGA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
11 | VAL - MAT | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
12 | ESTRELLA ROJA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
13 | MERCADO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
14 | SARMIENTO | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | CHINGOLO | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
16 | VILLA BARCELO | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
17 | LATINOS "B" | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
18 | COLUMBIA | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | |||
19 | LATINOS F. C. | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | |||
20 | JUV. DE LANUS | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | |||
17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | ||
Primera B | |||||||||
fecha 3º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | LIBERTAD DE WILDE | 9 | 3 | 3 | 16 | 3 | 13 | ||
2 | PELLERANO | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | ||
3 | CANGURO | 9 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | ||
4 | REAL VILLA CORINA ¨B¨ | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | ||
5 | JUV. DE CARAZA B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
6 | VILLA LOB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7 | ATENEO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
8 | LA AMISTAD | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||
9 | BALON PIE | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
10 | NAPOLI | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
11 | ASCOLI | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | |
12 | TALACASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
13 | NIRVANA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
14 | EL SAUCE | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
15 | ESTUDIANTES | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
16 | GUIDO | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |||
17 | ESMERALDA | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |||
18 | JUVENTUS | 2 | 2 | 2 | 18 | -16 | |||
19 | GRANATES F. C. | 3 | 3 | 2 | 19 | -17 | |||
12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||
Maestros | |||||||||
fecha 3º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | MERCADO | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
2 | VILLA BARCELO | 9 | 3 | 3 | 15 | 3 | 12 | ||
3 | EL SAUCE | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||
4 | ESTUDIANTES | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
5 | CENTENARIO | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
6 | DEF. DE ARIAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
7 | VILLA MODELO | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
8 | GUIDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
9 | LA CATRASA | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
10 | UNION DE SUD | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
11 | J. VECINAL DE HEZA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
12 | LA ESQUINA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
13 | LIB. DE WILDE | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
14 | MARIANO MORENO | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
15 | DEP. CARAZA | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
16 | SANTOS F.C. | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
17 | TALACASTO | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
18 | DEF. CENTENARIO | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
19 | SIGLO XX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
20 | INTER | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
21 | LIPTON | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
22 | BOHEMIOS | 2 | 2 | 2 | 12 | -10 | |||
23 | LATINOS B | 2 | 2 | 1 | 11 | -10 | |||
24 | CANGURO | 3 | 3 | 0 | 13 | -13 | |||
25 | EL TALADRO | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |||
31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 52 | 52 | 0 |
actualizaciones
Ya podes ver los resultado en el siguiente link http://tablasdeposicioneslifa.blogspot.com.ar/.
En breve actualizamos las tablas.
En breve actualizamos las tablas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)