| Primera A | | | | | | | | |
| fecha 1º | | | | | | | | |
| Pos | CLUB | PT. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1 | VILLA MODELO | 3 | 1 | 1 | | | 3 | | 3 |
| 2 | DEF. DE CENTENARIO | 3 | 1 | 1 | | | 3 | | 3 |
| 3 | REAL VILLA CORINA | 3 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 2 |
| 4 | DEPORTIVO CARAZA | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 4 | 1 |
| 5 | MERCADO | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 |
| 6 | DEPORTIVO MARGA | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| 7 | CHINGOLO | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| 8 | COLUMBIA | | 1 | | | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | JUV. DE CARAZA | | 1 | | | 1 | | 1 | -1 |
| 10 | EL CICLON | | 1 | | | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 11 | LATINOS F. C. | | 1 | | | 1 | | 3 | -3 |
| 12 | ESTRELLA ROJA | | 1 | | | 1 | | 3 | -3 |
| 13 | LA ESQUINA | | | | | | | | |
| 14 | LITUANIA | | | | | | | | |
| 15 | SARMIENTO | | | | | | | | |
| 16 | VILLA BARCELO | | | | | | | | |
| 17 | JUV. DE LANUS | | | | | | | | |
| 18 | UNION DEL SUD | | | | | | | | |
| 19 | VAL - MAT | | | | | | | | |
| 20 | LATINOS "B" | | | | | | | | |
| | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 |
| Primera B | | | | | | | | |
| fecha 1º | | | | | | | | |
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | LIBERTAD DE WILDE | 3 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 3 |
| 2 | VILLA LOB | 3 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 3 |
| 3 | PELLERANO | 3 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 1 |
| 4 | CANGURO | 3 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 1 |
| 5 | EL SAUCE | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | BALON PIE | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | NAPOLI | | 1 | | | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 8 | GRANATES F. C. | | 1 | | | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | REAL VILLA CORINA ¨B¨ | | | | | | | | |
| 10 | LA AMISTAD | | | | | | | | |
| 11 | ESMERALDA | | | | | | | | |
| 12 | JUV. DE CARAZA B | | | | | | | | |
| 13 | ATENEO | | | | | | | | |
| 14 | ASCOLI | | | | | | | | |
| 15 | NIRVANA | | | | | | | | |
| 16 | EL TALADRO | | | | | | | | |
| 17 | JUVENTUS | | | | | | | | |
| 18 | GUIDO | | | | | | | | |
| 19 | ESTUDIANTES | | | | | | | | |
| | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| MAESTROS | | | | | | | | | |
| fecha 1º | | | | | | | | |
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | MERCADO | 3 | 1 | 1 | | | 8 | 0 | 8 |
| 2 | DEF. DE ARIAS | 3 | 1 | 1 | | | 7 | 2 | 5 |
| 3 | EL SAUCE | 3 | 1 | 1 | | | 3 | 0 | 3 |
| 4 | LA CATRASA | 3 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 3 |
| 5 | GUIDO | 3 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 3 |
| 6 | ESTUDIANTES | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | 3 |
| 7 | UNION DE SUD | 3 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 3 |
| 8 | VILLA BARCELO | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 |
| 9 | CENTENARIO | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 |
| 10 | DEP. CARAZA | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 0 |
| 11 | MARIANO MORENO | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 0 |
| 12 | VILLA MODELO | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 0 |
| 13 | LIB. DE WILDE | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 0 |
| 14 | LIPTON | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | DEF. CENTENARIO | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | LATINOS B | | 1 | | | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 17 | J. VECINAL DE HEZA | | 1 | | | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 18 | SIGLO XX | | 1 | | | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 19 | SANTOS F.C. | | 1 | | | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 20 | TALACASTO | | 1 | | | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 21 | LA ESQUINA | | 1 | | | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 22 | CANGURO | | 1 | | | 1 | 0 | 8 | -8 |
| 23 | BOHEMIOS | | | | | | | | |
| 24 | EL TALADRO | | | | | | | | |
| 25 | INTER | | | | | | | | |
| | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 52 | 52 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario