|
|
|
|
|
| fecha 1º | | | | | | | | |
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | MERCADO | 6 | 2 | 2 | | | 15 | 0 | 15 |
2 | VILLA BARCELO | 6 | 2 | 2 | | | 9 | 1 | 8 |
3 | EL SAUCE | 6 | 2 | 2 | | | 5 | 0 | 5 |
4 | ESTUDIANTES | 6 | 2 | 2 | | | 9 | 5 | 4 |
5 | CENTENARIO | 6 | 2 | 2 | | | 5 | 3 | 2 |
6 | DEF. DE ARIAS | 4 | 2 | 1 | 1 | | 8 | 3 | 5 |
7 | VILLA MODELO | 4 | 2 | 1 | 1 | | 7 | 4 | 3 |
8 | GUIDO | 4 | 2 | 1 | 1 | | 5 | 2 | 3 |
9 | LA CATRASA | 4 | 2 | 1 | 1 | | 5 | 2 | 3 |
10 | UNION DE SUD | 3 | 2 | 1 | | 1 | 7 | 7 | 0 |
11 | J. VECINAL DE HEZA | 3 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 4 | -1 |
12 | LA ESQUINA | 3 | 2 | 1 | | 1 | 5 | 7 | -2 |
13 | LIB. DE WILDE | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 0 |
14 | MARIANO MORENO | 1 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
15 | DEP. CARAZA | 1 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
16 | SANTOS F.C. | 1 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
17 | TALACASTO | 1 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
18 | DEF. CENTENARIO | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | SIGLO XX | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
20 | INTER | | 1 | | | 1 | 0 | 2 | -2 |
21 | LIPTON | | 2 | | | 2 | 1 | 5 | -4 |
22 | BOHEMIOS | | 1 | | | 1 | 0 | 7 | -7 |
23 | LATINOS B | | 2 | | | 2 | 1 | 11 | -10 |
24 | CANGURO | | 2 | | | 2 | 0 | 10 | -10 |
25 | EL TALADRO | | | | | | | | 0 |
| | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 52 | 52 | 0 |
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario