table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
10º FECHA | |||
---|---|---|---|
SARMIENTO | 4 | JUV. DE LANUS | 2 |
MONARCAS | LATINOS "B" | ||
LIBRE | MERCADO | ||
DEP. CARAZA | 2 | M. MORENO | 1 |
LATINOS F.C. | UNION DEL SUD | ||
ATENEO | V. MODELO | ||
LITUANIA | COLUMBIA | ||
DEP. MARGA | 4 | EL CICLON | 1 |
LA ESQUINA | 2 | LA LEYENDA | 0 |
V. BARCELO | 3 | VAL-MAT | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario