| CAMPEONATO 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° FECHA | |||||||||
| PRIMERA "A" | |||||||||
| ps | Equipos | pts | J | G | E | P | GF | GC | DF |
| 1° | V.Barcelo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 2° | V.Modelo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3° | La Esquina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 4° | La Leyenda | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 5° | D.Marga | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 6° | Lituania | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 7° | D.Caraza | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 8° | Columbia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 9° | J.de Lanus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 10° | Monarcas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 11° | Mercado | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 12° | Ateneo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 13° | Val-Mat | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 14° | M.Moreno | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 |
| 15° | U.del Sud | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 16° | Latinos B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 17° | El Ciclon | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 18° | Sarmiento | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 |
| 19° | Latino F.c | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| PRIMERA "B" | |||||||||
| ps | Equipos | pts | J | G | E | P | GF | GC | DF |
| 1° | Los Santos | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 |
| 2° | D.Centenario | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 3° | Inter | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| 4° | J.de Caraza | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 5° | Napoli | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 6° | Ascoli | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 7° | Talacasto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 8° | L.de Wilde | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 9° | Alzaga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 10° | E.Roja | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 11° | Taladro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 12° | Chingolo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 13° | Guido | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 14° | La Amistad | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 15° | Canguro | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 16° | Estudiantes | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 17° | Juventus | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
| 18° | Balon Pie | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 |
| MAESTROS | |||||||||
| ps | Equipos | pts | J | G | E | P | GF | GC | DF |
| 1° | La Catrasa | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 |
| 2° | M.Moreno | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 3° | El Sauce | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 4° | Guido | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 5° | Lipton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 6° | Def. de Arias | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 7° | V.Barcelo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 8° | La Esquina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 9° | U.del Sud | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 10° | D.Caraza | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 11° | Mercado | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 12° | V.Modelo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 13° | Talacasto | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 14° | Centenario | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 15° | Estudiantes | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 16° | Santos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 |
| 17° | D.centenario | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 18° | Siglo XX | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 19° | El Taladro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 20° | Bohemios | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 21° | Inter | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 |
| 22° | Meridion | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 |
| 23° | Canguro | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 28 | -22 |
| 24° | Latinos B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 |
| 6º FECHA | |||
|---|---|---|---|
| Primera A | |||
| LIBRE | JUV. DE LANUS | ||
| DEP. CARAZA | 3 | 2 | MONARCAS |
| LATINOS F.C. | 2 | 1 | SARMIENTO |
| ATENEO | 1 | 2 | LATINOS "B" |
| LITUANIA | 4 | 1 | MERCADO |
| DEP. MARGA | 5 | 1 | M. MORENO |
| LA ESQUINA | 2 | 1 | UNION DEL SUD |
| V. BARCELO | 1 | 4 | V. MODELO |
| VAL-MAT | 1 | 2 | COLUMBIA |
| LA LEYENDA | 4 | 1 | EL CICLON |
| 6º FECHA | |||
| Primera B | |||
| L. DE WILDE | 2 | 1 | ESTUDIANTES |
| JUVENTUS | LIBRE | ||
| TALACASTO | 1 | 1 | D.CENTENARIO |
| NAPOLI | 1 | 0 | EL TALADRO |
| ESTRELLA ROJA | 1 | 0 | BALON PIE |
| ALZAGA | 1 | 3 | INTER |
| CANGURO | 1 | 3 | J.DE CARAZA |
| LA AMISTAD | 2 | 3 | GUIDO |
| CHINGOLO | 3 | 4 | ASCOLI |
| LOS SANTOS | LIBRE | ||
| 6º FECHA | |||
| Maestros | |||
| LA CATRASA | 5 | 0 | DEP. CARAZA |
| LIPTON | 2 | 1 | TALACASTO |
| BOHEMIOS | 3 | 4 | MARIANO MORENO |
| INTER | 4 | 3 | SANTOS F.C. |
| CANGURO | 0 | 8 | MERCADO |
| GUIDO | 2 | 1 | CENTENARIO |
| EL TALADRO | 2 | 2 | UNION DEL SUD |
| D. DE CENTENARIO | 2 | 0 | MERIDION |
| EL SAUCE | 2 | 0 | SIGLO XX |
| V. BARCELO | 4 | 1 | LATINOS "B" |
| LA ESQUINA | 1 | 3 | ESTUDIANTES |
| V. MODELO | 1 | 2 | DEF. DE ARIAS |
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
No hay comentarios:
Publicar un comentario