PRIMERA "A" | |||
---|---|---|---|
MONARCAS | 4 | 0 | EL CICLON |
U.del SUD | 6 | 0 | DEP.MARGA |
LITUANIA | 2 | 2 | MERCADO |
SARMIENTO | 1 | 1 | V.BARCELO |
PRIMERA "B" | |||
D.CENTENARIO | 5 | 0 | BALON PIE |
J.DE LANUS | 3 | 0 | J.DE CARAZA |
L.DE WILDE | 2 | 3 | LA AMISTAD |
15º FECHA | |||
ESTUDIANTES | 6 | 1 | TALACASTO |
D.DE CENTENARIO | 2 | 4 | LA CATRASA |
EL SAUCE | 5 | 0 | SIGLO XX |
GUIDO | 0 | 1 | LA ESQUINA |
LATINOS B | 1 | 4 | U.DEL SUD |
LIPTON | 0 | 1 | SANTOS F.C. |
EL TALADRO | 1 | 3 | INTER |
M.MORENO | 5 | 0 | MERIDION |
D.DE ARIAS | 5 | 2 | MERCADO |
V.MODELO | 3 | 1 | CENTENARIO |
domingo, 7 de noviembre de 2010
Resultados de la segunda jornada de suspendidos en "LIBRES y 15° fecha de "MAESTROS"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario