15º FECHA | PRIMERA "A" | ||
---|---|---|---|
ALVARIÑO | 3 | 0 | D.MARGA |
LATINOS F.C. | 2 | 7 | LOS SANTOS |
U.DEL SUD | 3 | 2 | EL CICLON |
VILLA MODELO | 2 | 1 | MONARCAS |
LA ESQUINA | 2 | 1 | DEP.CARAZA |
ALZAGA | 0 | 7 | MERCADO |
LA LEYENDA | 3 | 0 | COLUMBIA |
LITUANIA | 0 | 1 | V.BARCELÓ |
M.MORENO | 1 | 2 | SARMIENTO |
15º FECHA | PRIMERA "B" | ||
D.DE CENTENARIO | 2 | 1 | ESTUDIANTES |
BALON PIE | 0 | 8 | VAL-MAT |
EL TALADRO | 2 | 3 | J.DE CARAZA |
LATINOS B | 5 | 0 | JUVENTUS |
J.DE LANUS | 2 | 1 | INTER |
LA AMISTAD | 1 | 2 | ATENEO |
ASCOLI | 1 | 1 | TALACASTO |
L.DE WILDE | 2 | 0 | E.ROJA |
NAPOLI | 5 | 2 | S.FRANCISCO |
MAESTROS | |||
LOS SANTOS | 0 | 5 | DEF.de ARIAS |
martes, 23 de noviembre de 2010
resultados de la fecha 15° de libres y suspendido de maestros
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario