Primera A
| 6º FECHA | |||
|---|---|---|---|
| Villa Modelo | 1 | Sarmiento | 1 |
| Real Villa Corina | 3 | Juv. de Caraza | 0 |
| Chingolo | 2 | Latinos "B" | 1 |
| Dep. Marga | 4 | Def. de Centenario | 1 |
| El Ciclón | 1 | Val-Mat | 2 |
| Latinos F. C. | 6 | Columbia | 3 |
| Mercado | 4 | Juv. de Lanús | 0 |
| Union del Sud | 4 | Villa Barceló | 1 |
| Estrella Roja | 0 | La Esquina | 3 |
| Lituania | 0 | Dep. Caraza | 2 |
| Primera B | |||
| 6º FECHA | |||
| Balón Pie | 8 | Guido | 1 |
| Libertad de Wilde | 3 | Esmeralda | 2 |
| Ascoli | 0 | Villa Lob | 1 |
| Estudiantes | 0 | Pellerano | 1 |
| Napoli | 1 | Juv. de Caraza "B" | 6 |
| Canguro | 2 | Ateneo | 1 |
| Nirvana | LIBRE | ||
| Granates F.C. | 2 | Juventus | 4 |
| El Sauce | 2 | Real V. Corina "B" | 1 |
| Talacasto | 0 | La Amistad | 3 |
| Maestros | |||
| 6º FECHA | |||
| Latinos B | 0 | Guido | 2 |
| Canguro | 2 | V Modelo | 1 |
| La Catrasa | 4 | Santos F.C | 0 |
| J.V.Deheza | 4 | M.Moreno | 1 |
| Mercado | 2 | Centenario | 2 |
| Union Sud | 0 | Def Arias | 4 |
| Lib Wilde | 5 | Lipton | 3 |
| Estudiantes | 4 | Bohemios | 4 |
| Dep Caraza | 8 | El Taladro | 1 |
| Def Centrio | 3 | El Sauce | 6 |
| La Esquina | 4 | Talacasto | 0 |
| V.Barcelo | 0 | Siglo XX | 3 |
| LIBRE | Inter F.C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario